Software Plattform
Matrix
planned for |
v24R6
11/2024 |
v24R5
released |
v24R4
released |
v24R3
released |
v24R2
released |
v24R1
released |
v23R6
released |
v23R5
released |
v23R4
released |
v23R2
released |
v23R1
released |
---|
Teamcenter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2406 | |||||||||||
2312 | |||||||||||
14 | |||||||||||
13 | |||||||||||
12 | |||||||||||
Active Workspace | |||||||||||
6.3 | |||||||||||
6.2 | |||||||||||
6.1 | |||||||||||
6.0 | |||||||||||
5.2 | |||||||||||
NX | |||||||||||
2406 | |||||||||||
2312 | |||||||||||
2306 | |||||||||||
2212 | |||||||||||
2206 | |||||||||||
2007 | |||||||||||
1980 | |||||||||||
1953 | |||||||||||
Solid Edge | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2023 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
Geolus | |||||||||||
2308 | |||||||||||
2206 | |||||||||||
11 | |||||||||||
10 |
Geplante Unterstützung | |
On Demand (verwenden Sie v23R1-Dateien für Inspector/EasyPlot, verwenden Sie vom Team PDQ bereitgestellte Dateien für CheckIt) | |
Unterstützt, aber SPLM EoSM erreicht | |
Unterstützt |
Geplante Unterstützung | |
On Demand (verwenden Sie v23R1-Dateien für Inspector/EasyPlot, verwenden Sie vom Team PDQ bereitgestellte Dateien für CheckIt) | |
Unterstützt, aber SPLM EoSM erreicht | |
Unterstützt |
On Demand (verwenden Sie v23R1-Dateien für Inspector/EasyPlot, verwenden Sie vom Team PDQ bereitgestellte Dateien für CheckIt) |
Unterstützt, aber SPLM EoSM erreicht |
Geplante Unterstützung |
Unterstützt |
|