Software Plattform Matrix
| v26R6 | v26R5 | v26R4 | v26R3 | v26R2 | v26R1 | v25R6 | v25R5 | v25R4 | v25R3 | v25R2 | v25R1 | v24R6 | v24R5 | v24R4 | v24R3 | v24R2 | v24R1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
geplant für |
26 Nov 2026 | 08 Okt 2026 | 30 Jul 2026 | 21 Mai 2026 | 26 Mär 2026 | 29 Jan 2026 | ||||||||||||
| Teamcenter | ||||||||||||||||||
| 2612 | ||||||||||||||||||
| 2606 | ||||||||||||||||||
| 2512 | ||||||||||||||||||
| 2506 | ||||||||||||||||||
| 2412 | ||||||||||||||||||
| 2406 | ||||||||||||||||||
| 2312 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| Active Workspace | ||||||||||||||||||
| 6.3 | ||||||||||||||||||
| 6.2 | ||||||||||||||||||
| NX | ||||||||||||||||||
| 2612 | ||||||||||||||||||
| 2606 | ||||||||||||||||||
| 2512 | ||||||||||||||||||
| 2506 | ||||||||||||||||||
| 2412 | ||||||||||||||||||
| 2406 | ||||||||||||||||||
| 2312 | ||||||||||||||||||
| 2306 | ||||||||||||||||||
| 2212 | ||||||||||||||||||
| 2206 | ||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||
| Solid Edge | ||||||||||||||||||
| 2027 | ||||||||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||
| 2022 |
| Geplante Unterstützung | |
| On Demand (verwenden Sie v23R1-Dateien für Inspector/EasyPlot, verwenden Sie vom Team PDQ bereitgestellte Dateien für CheckIt) | |
| Unterstützt, aber SPLM EoSM erreicht | |
| Unterstützt |